Paie moins cher avec un abonnement de coworking
Abonnement coworking à long terme déverrouillé
Économise et gagne en efficacité avec un abonnement de 6 ou 12 mois. Abonne-toi pour un accès complet à un espace coworking flexible ou un bureau dédié et des opportunités de networking avec notre communauté internationale.
Compare nos offres d’abonnement coworking
Choisis un abonnement coworking de 6 ou 12 mois et adapte ton espace de travail à tes besoins spécifiques. Tu préfères un bureau avec une chaise ergonomique et un casier personnel, ou plus de flexibilité et de networking avec un accès libre à notre espace de coworking partagé ? Compare nos offres et donne des ailes à ton projet avec The Social Hub.
Espace de travail flexible | Bureau dédié |
---|---|
Abonnement mensuel dès 127 €* | Abonnement mensuel dès 270 €* |
Abonnement de 6 mois dès 120 €* | Abonnement de 6 mois dès 243 €* |
Abonnement de 12 mois dès 109 € | Abonnement de 12 mois dès 219 € |
Accès à tous les sites | Accès à tous les sites |
Accès coworking: de 8 h 30 à 18 h | Accès coworking: 24/7 |
- | Casier privé |
- | Bureau et chaise ergonomiques personnels |
- | 2 heures crédit mensuel pour l’utilisation des salles de réunion |
- | Usage de notre adresse en tant qu’adresse professionnelle** |
- | Usage de notre adresse pour les courriers et les colis |
- | 100 copies en noir et blanc |
Réduction de 20 % au restaurant et au bar | Réduction de 20 % au restaurant et au bar |
Réduction de 15 % sur les chambres d’hôtel | Réduction de 15 % sur les chambres d’hôtel |
Utilisation de la salle de sport | Utilisation de la salle de sport |
Accès aux événements | Accès aux événements |
Services de bureau | Services de bureau |
Internet haut débit | Internet haut débit |
Café, thé et eau gratuits | Café, thé et eau gratuits |
Utilisation des vélos | Utilisation des vélos |
*Les prix peuvent varier en fonction du lieu de coworking choisi. Tous les prix sont hors TVA. **moyennant supplément |
Plus de productivité et d’avantages
Profite de cette offre avec jusqu’à 10* repas gratuits
Des questions à propos de nos abonnements ? N’hésite pas à nous contacter
Quelque chose n’est pas clair à propos de notre offre d’abonnement coworking à long terme ? Remplis le formulaire et nous te contacterons dès que possible.
Nous contacterTable 3
Logement étudiant à Vienne
Vertical Test
Coworking Memberships
Features | Day Pass | Dedicated Desk | Private Office |
---|---|---|---|
Access to all locations | √ | √ | |
Access from 08:30 to 18:00, Mon–Fri | √ | ||
24/7 access | √ | ||
Use of gym and community spaces | √ | √ | |
Bike usage | √ | √ | √ |
Access to events* | √ | √ | √ |
Office services | √ | √ | √ |
High-speed internet | √ | √ | √ |
Free coffee, tea and water | √ | √ | √ |
20% discount at restaurant and bar | √ | √ | |
15% discount on hotel rooms | √ | √ | |
20% discount at on-site shops | √ | √ | |
20% discount on meeting rooms | √ | √ | |
Private locker | √ | ||
Your own desk and ergonomic chair | √ | ||
A fully furnished office | |||
Monthly credit meeting room usage | 4 hours | ||
Use of address as your business address** | √ | ||
Use of address for mail and packages | √ | ||
F&B spending on monthly invoice | √ | ||
100 b/w prints** | √ |
* Only to events in spaces that day pass users have access to.
** Additional fees apply.
Coworking Memberships
Features | Day Pass | Dedicated Desk | Private Office |
---|---|---|---|
Access to all locations | √ | √ | |
Access from 08:30 to 18:00, Mon–Fri | √ | ||
24/7 access | √ | ||
Use of gym and community spaces | √ | √ | |
Bike usage | √ | √ | √ |
Access to events* | √ | √ | √ |
Office services | √ | √ | √ |
High-speed internet | √ | √ | √ |
Free coffee, tea and water | √ | √ | √ |
20% discount at restaurant and bar | √ | √ | |
15% discount on hotel rooms | √ | √ | |
20% discount at on-site shops | √ | √ | |
20% discount on meeting rooms | √ | √ | |
Private locker | √ | ||
Your own desk and ergonomic chair | √ | ||
A fully furnished office | |||
Monthly credit meeting room usage | 4 hours | ||
Use of address as your business address** | √ | ||
Use of address for mail and packages | √ | ||
F&B spending on monthly invoice | √ | ||
100 b/w prints** | √ |
* Only to events in spaces that day pass users have access to.
** Additional fees apply.
Coworking Memberships
Features | Day Pass | Dedicated Desk | Private Office |
---|---|---|---|
Access to all locations | √ | √ | |
Access from 08:30 to 18:00, Mon–Fri | √ | ||
24/7 access | √ | ||
Use of gym and community spaces | √ | √ | |
Bike usage | √ | √ | √ |
Access to events* | √ | √ | √ |
Office services | √ | √ | √ |
High-speed internet | √ | √ | √ |
Free coffee, tea and water | √ | √ | √ |
20% discount at restaurant and bar | √ | √ | |
15% discount on hotel rooms | √ | √ | |
20% discount at on-site shops | √ | √ | |
20% discount on meeting rooms | √ | √ | |
Private locker | √ | ||
Your own desk and ergonomic chair | √ | ||
A fully furnished office | |||
Monthly credit meeting room usage | 4 hours | ||
Use of address as your business address** | √ | ||
Use of address for mail and packages | √ | ||
F&B spending on monthly invoice | √ | ||
100 b/w prints** | √ | ||
* Only to events in spaces that day pass users have access to. ** Additional fees apply. |