Paga menos com uma filiação de coworking
Filiação de coworking de longa duração disponível
Poupa dinheiro e trabalha mais com uma filiação de 6 ou 12 meses. Regista-te para teres acesso total a um espaço de trabalho flexível ou a uma secretária dedicada e à oportunidade de te conectares com a nossa comunidade internacional.
Compara as nossas opções de filiação para coworking
Escolhe entre uma filiação de 6 ou 12 meses e adapta o teu espaço de trabalho às tuas necessidades específicas. Tu é que decides se queres ter uma secretária com uma cadeira ergonómica e um cacifo para ti ou se preferes conectar-te com mais flexibilidade e ocupar um lugar disponível no nosso espaço de coworking partilhado. Compara a nossa oferta e dá um impulso ao teu negócio para um outro nível no The Social Hub.
Espaço de trabalho flexível | Secretária dedicada |
---|---|
Adesão mensal desde €127* | Adesão mensal desde €270* |
Adesão de 6 meses desde €120* | Adesão de 6 meses desde €243* |
Adesão de 12 meses desde €109* | Adesão de 12 meses desde €219* |
Acesso a todas as localizações | Acesso a todas as localizações |
Acesso ao coworking das 08:30 às 18:00h | Acesso ao coworking 24/7 |
- | Cacifo privativo |
- | A tua própria secretária e cadeira ergonómica |
- | 2 horas de crédito mensal para uso da sala de reuniões |
- | Utilização da morada como a tua morada profissional** |
- | Utilização da morada para correio e encomendas |
- | 100 impressões p/b |
20% de desconto no restaurante e no bar | 20% de desconto no restaurante e no bar |
15% de desconto em quartos de hotel | 15% de desconto em quartos de hotel |
Utilização do ginásio | Utilização do ginásio |
Acesso a eventos | Acesso a eventos |
Serviços de escritório | Serviços de escritório |
Internet de alta velocidade | Internet de alta velocidade |
Café, chá e água gratuitos | Café, chá e água gratuitos |
Utilização de bicicleta | Utilização de bicicleta |
*Os preços podem variar de acordo com a tua localização preferida para coworking. Todos os preços excluem IVA. **disponível com uma taxa adicional |
Mais negócio, mais benefícios para ti
Garante esta oferta de até 10* refeições gratuitas
Alguma questão sobre as nossas filiações? Estás à vontade para nos contactar
Informa-nos se algum ponto sobre a nossa oferta de filiação de coworking de longo prazo não estiver claro. Preenche o formulário e iremos contactar-te logo que possível.
Contacta-nosTable 3
Alojamento para estudantes em Viena
Vertical Test
Coworking Memberships
Features | Day Pass | Dedicated Desk | Private Office |
---|---|---|---|
Access to all locations | √ | √ | |
Access from 08:30 to 18:00, Mon–Fri | √ | ||
24/7 access | √ | ||
Use of gym and community spaces | √ | √ | |
Bike usage | √ | √ | √ |
Access to events* | √ | √ | √ |
Office services | √ | √ | √ |
High-speed internet | √ | √ | √ |
Free coffee, tea and water | √ | √ | √ |
20% discount at restaurant and bar | √ | √ | |
15% discount on hotel rooms | √ | √ | |
20% discount at on-site shops | √ | √ | |
20% discount on meeting rooms | √ | √ | |
Private locker | √ | ||
Your own desk and ergonomic chair | √ | ||
A fully furnished office | |||
Monthly credit meeting room usage | 4 hours | ||
Use of address as your business address** | √ | ||
Use of address for mail and packages | √ | ||
F&B spending on monthly invoice | √ | ||
100 b/w prints** | √ |
* Only to events in spaces that day pass users have access to.
** Additional fees apply.
Coworking Memberships
Features | Day Pass | Dedicated Desk | Private Office |
---|---|---|---|
Access to all locations | √ | √ | |
Access from 08:30 to 18:00, Mon–Fri | √ | ||
24/7 access | √ | ||
Use of gym and community spaces | √ | √ | |
Bike usage | √ | √ | √ |
Access to events* | √ | √ | √ |
Office services | √ | √ | √ |
High-speed internet | √ | √ | √ |
Free coffee, tea and water | √ | √ | √ |
20% discount at restaurant and bar | √ | √ | |
15% discount on hotel rooms | √ | √ | |
20% discount at on-site shops | √ | √ | |
20% discount on meeting rooms | √ | √ | |
Private locker | √ | ||
Your own desk and ergonomic chair | √ | ||
A fully furnished office | |||
Monthly credit meeting room usage | 4 hours | ||
Use of address as your business address** | √ | ||
Use of address for mail and packages | √ | ||
F&B spending on monthly invoice | √ | ||
100 b/w prints** | √ |
* Only to events in spaces that day pass users have access to.
** Additional fees apply.
Coworking Memberships
Features | Day Pass | Dedicated Desk | Private Office |
---|---|---|---|
Access to all locations | √ | √ | |
Access from 08:30 to 18:00, Mon–Fri | √ | ||
24/7 access | √ | ||
Use of gym and community spaces | √ | √ | |
Bike usage | √ | √ | √ |
Access to events* | √ | √ | √ |
Office services | √ | √ | √ |
High-speed internet | √ | √ | √ |
Free coffee, tea and water | √ | √ | √ |
20% discount at restaurant and bar | √ | √ | |
15% discount on hotel rooms | √ | √ | |
20% discount at on-site shops | √ | √ | |
20% discount on meeting rooms | √ | √ | |
Private locker | √ | ||
Your own desk and ergonomic chair | √ | ||
A fully furnished office | |||
Monthly credit meeting room usage | 4 hours | ||
Use of address as your business address** | √ | ||
Use of address for mail and packages | √ | ||
F&B spending on monthly invoice | √ | ||
100 b/w prints** | √ | ||
* Only to events in spaces that day pass users have access to. ** Additional fees apply. |